Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 153.30 | 76.65 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 153.30 | 76.65 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
24.03.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 240.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (7 metreye kadar) | 250.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (7 metreden uzun) | 250.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Minibüs > 7 mt up to 8 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.11.2025 | 45.00 | 22.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.11.2025 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.11.2025 | 85.00 | 42.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2026 | 39.00 | 29.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2026 | 49.00 | 39.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 01.01.2026 | 59.00 | 49.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 153.30 | 76.65 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 153.00 | 76.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.01.2026 | 45.00 | 22.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.01.2026 | 65.00 | 32.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
14.03.2025 - 30.01.2026 | 85.00 | 42.50 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 31.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | 50.00 | 35.00 | 25.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 01.12.2025 | Motosiklet | 55.00 € | 85.00 € | 90.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Otomobil&Jeep | 110.00 € | 160.00 € | 170.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Karavan < 6 mt | 160.00 € | 220.00 € | 220.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Minibüs < 6 mt | 135.00 € | 185.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (7 metreye kadar) | 200.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 350.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 01.12.2025 | Minibüs > 7 mt up to 8 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2026 | 39.00 | 29.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2026 | 49.00 | 39.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 9) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.03.2022 - 01.01.2026 | 59.00 | 49.00 | 10.00 |
Tüm Yolcular, Aşağıda Belirtilen Ayvalık Liman Hizmet Bedelini Liman Girişinde Ayrıca Nakit Ödeyecektir.
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2025 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 - 31.12.2025 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 185.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 255.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
01.01.2023 - 31.12.2025 | Minibüs < 7 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Tüm Yolcular, Aşağıda Belirtilen Ayvalık Liman Hizmet Bedelini Liman Girişinde Ayrıca Nakit Ödeyecektir.
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2025 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 10.00 |
Periyot | Araç | Tek Yön | Aynı Gün Gidiş Dönüş | Açık Dönüş |
---|---|---|---|---|
17.03.2022 - 31.12.2025 | Motosiklet | 45.00 € | 65.00 € | 65.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Otomobil&Jeep | 80.00 € | 115.00 € | 115.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Karavan < 6 mt | 140.00 € | 200.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Minibüs < 6 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Otobüs | 320.00 € | 420.00 € | 420.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | KAMPER (6 metreye kadar) | 120.00 € | 180.00 € | 185.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | KAMPER (7 metreye kadar) | 130.00 € | 190.00 € | 200.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | KAMPER (7 metreden uzun) | 200.00 € | 250.00 € | 300.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | BİSİKLET | 10.00 € | 10.00 € | 15.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Midibüs > 6 - 9 mt | 220.00 € | 270.00 € | 270.00 € |
17.03.2022 - 31.12.2025 | Minibüs < 7 mt | 100.00 € | 150.00 € | 150.00 € |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 30.00 | 23.00 | 13.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 55.00 | 35.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 30.00 | 23.00 | 13.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 40.00 | 25.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (6 - 11) | Bebek (0 - 5) |
---|---|---|---|
28.03.2025 - 31.12.2025 | 55.00 | 35.00 | 15.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 25.00 | 16.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 36.00 | 24.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 46.00 | 30.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 25.00 | 16.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 36.00 | 24.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
01.05.2025 - 01.12.2025 | 46.00 | 30.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 95.00 | 65.00 | 10.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 60.00 | 39.00 | 5.00 |
Periyot | Yetişkin | Çocuk (3 - 6) | Bebek (0 - 2) |
---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.06.2025 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
20.06.2025 - 21.09.2025 | 95.00 | 65.00 | 10.00 |
21.09.2025 - 31.03.2026 | 90.00 | 63.00 | 10.00 |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri