| Schengen Vizesi Tam Başvuru Rehberi |
Schengen vize süreci, 2026 yılı itibarıyla sıkılaştırılmış denetimler ve güncellenmiş harç bedelleriyle devam etmektedir. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması için hazırlamanız gereken dosya düzeni ve güncel maliyetler aşağıdadır.
Vize başvurusu sırasında yapılan ödemeler "Konsolosluk Harcı" ve "Aracı Kurum Hizmet Bedeli" olarak ikiye ayrılır.
| Başvuru Sahibi | Konsolosluk Harcı (Euro) |
| Yetişkinler (12+ Yaş) | 90 € |
| Çocuklar (6 - 12 Yaş) | 45 € |
| 0 - 6 Yaş Arası Çocuklar | Ücretsiz |
Aracı Kurumlar ek hizmet bedeli alabilmektedir.
Vize Başvuru Formu: Eksiksiz, tarihli ve ıslak imzalı.
Pasaport: Seyahat dönüşünden itibaren en az 6 ay geçerli, 10 yıldan eski olmayan ve en az 2 boş sayfası bulunan.
Biyometrik Fotoğraf (2 Adet): 3.5x4.5 cm, son 6 ayda çekilmiş, beyaz fonlu.
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: e-Devlet’ten "Nüfus Aile" seçeneğiyle, tüm aile fertlerini ve "Düşünceler" kısmını içeren barkodlu belge.
İkametgah Belgesi: e-Devlet üzerinden barkodlu.
Uçak ve Otel Rezervasyonları: PNR kodlu, seyahat tarihlerini teyit eden belgeler.
Seyahat Sağlık Sigortası: Tüm Schengen'de geçerli, 30.000 € teminatlı orijinal poliçe.
ahsi İyi Niyet Mektubu (Cover Letter): Konsolosluğa hitaben; seyahat amacınızı, planınızı ve Türkiye'ye geri döneceğinizi kanıtlayan imzalı mektup.
İşveren Yazısı: Antetli kağıda; göreviniz, maaşınız ve kesin izin tarihlerinizi içeren imzalı/kaşeli belge.
Maaş Bordroları: Son 3 aya ait, ıslak imzalı/kaşeli (İmzalayan yetkilinin imza sirküleri fotokopisiyle).
Barkodlu SGK Belgeleri: e-Devlet’ten "İşe Giriş Bildirgesi" ve "Tescil ve Hizmet Dökümü".
Şirket Belgeleri: Faaliyet Belgesi (son 3 ay), Vergi Levhası, Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri.
Şahsi Dilekçe: Şirket antetli kağıdına yazılmış vize talep yazısı.
Güncel Şirket Evrakları: Faaliyet Belgesi (son 3 ay), Vergi Levhası, Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri fotokopileri.
Şirket Banka Hesap Özeti: Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı.
Görev Belgesi ve İzin Onayı: Çalıştığınız kurumdan alınan barkodlu veya mühürlü yazı.
Maaş Bordroları: Son 3 aya ait (e-bordro kabul edilir).
Görev Kimlik Kartı Fotokopisi.
Emeklilik Belgesi: e-Devlet’ten barkodlu.
Emekli Maaş Banka Dökümü: Maaşın yattığı hesabın son 3 aylık hareketleri (kaşeli/imzalı).
Öğrenci Belgesi: e-Devlet’ten barkodlu veya okuldan onaylı.
Sponsor Belgeleri: Öğrencinin masraflarını karşılayacak olan 1. derece yakınının (anne/baba) yukarıdaki çalışan veya işveren evraklarının tamamı.
Muvafakatname: 18 yaşından küçükler için her iki ebeveynden alınmış noter onaylı belge.
Sponsor Belgeleri: Masrafları karşılayacak eş veya yakına ait tüm gelir belgeleri.
Sponsor Dilekçesi: Sponsorun tüm masrafları üstlendiğine dair yazdığı imzalı mektup.
Banka Bakiyesi: Hesabınızda seyahat masrafları için günlük ortalama 100€ + ulaşım/konaklama bedeli kadar bakiye olmalıdır. (Son dakika hesaba yatırılan yüksek tutarlar şüpheli bulunur).
Barkod Kuralı: e-Devlet belgelerinin mutlaka barkodlu olması gerekir.
Kredi Kartı Fotokopisi: Kesinlikle dosyaya eklemeyin; güvenlik riski oluşturur ve konsolosluklar talep etmez.
Şirketimiz, vize süreçleri kapsamında münhasıran yalnızca "Kapıda Vize" başvuru işlemlerine yönelik danışmanlık ve operasyonel hizmet sunmaktadır.
Schengen vizesi başvuruları veya bu sürece dair herhangi bir aracılık hizmeti firmamız bünyesinde yürütülmemektedir. Web sitemizde yer alan Schengen vizesine dair tüm içerikler, başvuru sahiplerine yol göstermek amacıyla hazırlanan genel bilgilendirme metinleridir. Vize prosedürleri, harç ücretleri ve gerekli evraklar ilgili ülkelerin konsoloslukları tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilmektedir.
Bu nedenle, paylaşılan bilgilerin güncelliği, eksiksizliği veya doğruluğu konusunda firmamız herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Schengen vizesi özelindeki güncel ve resmi bilgiler için ilgili konsoloslukların veya yetkili aracı kurumların resmi web sitelerinin kontrol edilmesi önemle rica olunur.
VİZE YÜKÜMLÜLÜĞÜ - 2414/2001 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 453/2003 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1932/2006 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1244/2009 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1091/2010 (AB) SAYILI YÖNETMELİK VE 1211/2010 (AB) SAYILI YÖNETMELİK İLE DEĞİŞTİRİLEN 539/2001 (AT) SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ UYARINCA YUNANİSTAN TARAFINDAN UYGULANAN MUAFİYETLER,
VE (AB) 509/2014 sayılı YÖNETMELİK
ÜLKELER |
NORMAL PASAPORT |
DIPLOMATIK PASAPORT |
HİZMET PASAPORT |
|
| VISA | VISA | VISA | ||
| ALBANIA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ALGERIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ANDORRA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ANGOLA | VISA | VISA | VISA | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ARGENTINA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ARMENIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| AUSTRALIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| AUSTRIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| AZERBAIJAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| BAHAMAS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BAHRAIN | VISA | VISA | VISA | |
| BANGLADESH | VISA | VISA | VISA | |
| BARBADOS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BELARUS | VISA | VISA | VISA | |
| BELGIUM | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BELIZE | VISA | VISA | VISA | |
| BENIN | VISA | VISA | VISA | |
| BHUTAN | VISA | VISA | VISA | |
| BOLIVIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BOSNIA-HERZEGOVINA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BOTSWANA | VISA | VISA | VISA | |
| BRAZIL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BRUNEI | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BULGARIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| BURKINA FASO | VISA | VISA | VISA | |
| BURUNDI | VISA | VISA | VISA | |
| CAMBODIA | VISA | VISA | VISA | |
| CAMEROON | VISA | VISA | VISA | |
| CANADA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA -FREE | |
| CAPE VERDE | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | VISA | VISA | VISA | |
| CHAD | VISA | VISA | VISA | |
| CHILE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| CHINA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| COLOMBIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE from 3/12/2015 | |
| COMOROS | VISA | VISA | VISA | |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | VISA | VISA | VISA | |
| CONGO, REPUBLIC OF THE | VISA | VISA | VISA | |
| COSTA RICA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| COTE D'IVOIRE | VISA | VISA | VISA | |
| CROATIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| CUBA | VISA | VISA | VISA | |
| CYPRUS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| CZECH REPUBLIC | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| DENMARK | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| DJIBOUTI | VISA | VISA | VISA | |
| DOMINICA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| DOMINICAN REPUBLIC | VISA | VISA | VISA | |
| ECUADOR | VISA | VISA | VISA | |
| EGYPT | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| EL SALVADOR | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| EQUATORIAL GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
| ERITREA | VISA | VISA | VISA | |
| ESTONIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ETHIOPIA | VISA | VISA | VISA | |
| FIJI | VISA | VISA | VISA | |
| FINLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| FRANCE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| GABON | VISA | VISA | VISA | |
| GAMBIA | VISA | VISA | VISA | |
| GEORGIA(NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| GERMANY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| GHANA | VISA | VISA | VISA | |
| GRENADA | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | |
| GUATEMALA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
| GUINEA-BISSAU | VISA | VISA | VISA | |
| GUYANA | VISA | VISA | VISA | |
| HAITI | VISA | VISA | VISA | |
| HOLY SEE (THE VATICAN) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| HONDURAS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| HUNGARY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ICELAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| INDIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| INDONESIA | VISA | VISA-FREE FOR 30 DAYS | VISA-FREE FOR 30 DAYS | |
| IRAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| IRAQ | VISA | VISA | VISA | |
| IRELAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ISRAEL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| ITALY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| JAMAICA | VISA | VISA | VISA | |
| JAPAN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| JORDAN | VISA | VISA - FREE | VISA | |
| KAZAKHSTAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| KENYA | VISA | VISA | VISA | |
| KIRIBATI | VISA-FREE | VISA -FREE | VISA -FREE | |
| KOREA, NORTH | VISA | VISA | VISA | |
| KOREA, SOUTH | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| KUWAIT | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| KYRGYSTAN | VISA | VISA | VISA | |
| LAOS | VISA | VISA | VISA | |
| LATVIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| LEBANON | VISA | VISA | VISA | |
| LESOTHO | VISA | VISA | VISA | |
| LIBERIA | VISA | VISA | VISA | |
| LIBYA | VISA | VISA | VISA | |
| LIECHTENSTEIN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| LITHUANIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| LUXEMBOURG | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MADAGASCAR | VISA | VISA | VISA | |
| MALAWI | VISA | VISA | VISA | |
| MALAYSIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MALDIVES | VISA | VISA | VISA | |
| MALI | VISA | VISA | VISA | |
| MALTA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MARSHALL ISLANDS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MAURITANIA | VISA | VISA | VISA | |
| MAURITIUS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MEXICO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MICRONESIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MOLDOVA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MONACO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MONGOLIA | VISA | VISA-FREE (from 10.05.2020) | VISA-FREE (from 10.05.2020) | |
| MONTENEGRO (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MOROCCO | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| MOZAMBIQUE | VISA | VISA | VISA | |
| MYANMAR | VISA | VISA | VISA | |
| NAMIBIA | VISA | VISA | VISA | |
| NAURU | VISA | VISA | VISA | |
| NEPAL | VISA | VISA | VISA | |
| NETHERLANDS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| NEW ZEALAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| NICARAGUA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| NIGER | VISA | VISA | VISA | |
| NIGERIA | VISA | VISA | VISA | |
| NORTH MACEDONIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| NORWAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| OMAN | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PAKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
| PALAU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PANAMA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PAPUA NEW GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
| PARAGUAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PERU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PHILIPPINES | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| POLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| PORTUGAL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| QATAR | VISA | VISA = FREE (from 16.02.2020) | VISA -FREE (from 16.02.2020) | |
| ROMANIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| RUSSIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
| RWANDA | VISA | VISA | VISA | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SAINT LUCIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SAMOA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SAN MARINO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SAO TOME AND PRINCIPE | VISA | VISA | VISA | |
| SAUDI ARABIA | VISA | VISA | VISA | |
| SENEGAL | VISA | VISA | VISA | |
| SERBIA (NOTES 1 & 2) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SEYCHELLES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SIERRA LEONE | VISA | VISA | VISA | |
| SINGAPORE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SLOVAKIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SLOVENIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SOLOMON ISLANDS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | |
| SOMALIA | VISA | VISA | VISA | |
| SOUTH AFRICA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SPAIN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SRI LANKA | VISA | VISA | VISA | |
| SUDAN | VISA | VISA | VISA | |
| SOUTH SUDAN | VISA | VISA | VISA | |
| SURINAME | VISA | VISA | VISA | |
| SWAZILAND | VISA | VISA | VISA | |
| SWEDEN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SWITZERLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| SYRIA | VISA | VISA | VISA | |
| TAJIKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
| TANZANIA | VISA | VISA | VISA | |
| THAILAND | VISA | VISA | VISA | |
| TIMOR-LESTE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| TOGO | VISA | VISA | VISA | |
| TONGA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| TUNISIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| TURKEY (NOTE 4) | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| TURKMENISTAN | VISA | VISA | VISA | |
| TUVALU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| UGANDA | VISA | VISA | VISA | |
| UKRAINE(NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| UNITED ARAB EMIRATES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| UNITED KINGDOM | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| USA | VISA-FREE | VISA | VISA | |
| URUGUAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| UZBEKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
| VANUATU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| VENEZUELA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| VIETNAM | VISA | VISA-FREE FOR STAY UP TO 90 DAYS IN A 180 DAY PERIOD | VISA | |
| YEMEN | VISA | VISA | VISA | |
| ZAMBIA | VISA | VISA | VISA | |
| ZIMBABWE | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
EN AZ BIR ÜYE DEVLET TARAFINDAN DEVLET OLARAK TANINMAYAN TÜZEL KIŞILIKLER VE BÖLGESEL OTORITELER |
||||
| PALESTINIAN AUTHORITY | VISA | VISA | VISA | |
| TAIWAN (NOTE 6) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
| KOSOVO (UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244/10.06.1999) | VISA | VISA | VISA | |
TOPLULUK HUKUKUNUN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA VATANDAŞI OLMAYAN İNGİLİZ VATANDAŞLARI |
||||
| BRITISH NATIONALS (OVERSEAS) | VISA-FREE | |||
BRITISH OVERSEAS TERRITORIES CITIZENS WHO DO NOT HAVE THE RIGHT OF ABODE IN THE UNITED KINGDOM |
VISA-FREE | |||
| BRITISH OVERSEAS CITIZENS | VISA-FREE | |||
BRITISH SUBJECTS WHO DO NOT HAVE THE RIGHT OF ABODE IN THE UNITED KINGDOM |
VISA-FREE | |||
BRITISH PROTECTED PERSONS |
VISA-FREE |
|||
| REFUGEES AND STATELESS PERSONS | ||||
| REFUGEES | VISA | |||
| STATELESS | VISA | |||
ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖZEL İDARİ BÖLGELERİ |
||||
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION (NOTE 7) | VISA-FREE | |||
| MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION Note 8 | VISA-FREE | |||
|
|
||||
| (1) Vize muafiyeti sadece biyometrik pasaport sahipleri için geçerli olmalıdır | ||
| (2) Sirbi̇stan koordi̇nasyon müdürlüğü (sirpça: koordi̇naciona uprava) tarafindan veri̇len sirp pasaportu sahi̇pleri̇ne vi̇ze muafi̇yeti̇ uygulanmaz | ||
| (4) Vize muafiyeti Türkiye tarafından verilen hizmet ve hususi pasaport sahipleri için geçerlidir | ||
| (5) Vize muafiyeti BAE tarafından verilen diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için geçerlidir | ||
| (6) Vize muafiyeti sadece Tayvan tarafından verilen ve kimlik kartı numarası içeren pasaport sahipleri için geçerlidir | ||
| (7) Vize muafiyeti yalnızca "Hong Kong özel idari bölgesi" pasaportu sahipleri için geçerlidir | ||
| (8) vize muafiyeti yalnızca "região administrativa especial de Macau" pasaportu sahipleri için geçerlidir |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri