KAPIDA VİZE UYGULAMASI 2019 YILINDAN BERİ YAPILMAMAKTADIR.
VİZE YÜKÜMLÜLÜĞÜ - 2414/2001 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 453/2003 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1932/2006 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1244/2009 (AT) SAYILI YÖNETMELİK, 1091/2010 (AB) SAYILI YÖNETMELİK VE 1211/2010 (AB) SAYILI YÖNETMELİK İLE DEĞİŞTİRİLEN 539/2001 (AT) SAYILI KONSEY YÖNETMELİĞİ UYARINCA YUNANİSTAN TARAFINDAN UYGULANAN MUAFİYETLER,
VE (AB) 509/2014 sayılı YÖNETMELİK
ÜLKE | NORMAL PASAPORT | DIPLOMATIK PASAPORT | HİZMET PASAPORT | |
AFGHANISTAN | VISA | VISA | VISA | |
ALBANIA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ALGERIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ANDORRA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ANGOLA | VISA | VISA | VISA | |
ANTIGUA AND BARBUDA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ARGENTINA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ARMENIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
AUSTRALIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
AUSTRIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
AZERBAIJAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
BAHAMAS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BAHRAIN | VISA | VISA | VISA | |
BANGLADESH | VISA | VISA | VISA | |
BARBADOS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BELARUS | VISA | VISA | VISA | |
BELGIUM | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BELIZE | VISA | VISA | VISA | |
BENIN | VISA | VISA | VISA | |
BHUTAN | VISA | VISA | VISA | |
BOLIVIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BOSNIA-HERZEGOVINA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BOTSWANA | VISA | VISA | VISA | |
BRAZIL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BRUNEI | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BULGARIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
BURKINA FASO | VISA | VISA | VISA | |
BURUNDI | VISA | VISA | VISA | |
CAMBODIA | VISA | VISA | VISA | |
CAMEROON | VISA | VISA | VISA | |
CANADA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA -FREE | |
CAPE VERDE | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | VISA | VISA | VISA | |
CHAD | VISA | VISA | VISA | |
CHILE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
CHINA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
COLOMBIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE from 3/12/2015 | |
COMOROS | VISA | VISA | VISA | |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | VISA | VISA | VISA | |
CONGO, REPUBLIC OF THE | VISA | VISA | VISA | |
COSTA RICA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
COTE D'IVOIRE | VISA | VISA | VISA | |
CROATIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
CUBA | VISA | VISA | VISA | |
CYPRUS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
CZECH REPUBLIC | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
DENMARK | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
DJIBOUTI | VISA | VISA | VISA | |
DOMINICA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
DOMINICAN REPUBLIC | VISA | VISA | VISA | |
ECUADOR | VISA | VISA | VISA | |
EGYPT | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
EL SALVADOR | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
EQUATORIAL GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
ERITREA | VISA | VISA | VISA | |
ESTONIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ETHIOPIA | VISA | VISA | VISA | |
FIJI | VISA | VISA | VISA | |
FINLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
FRANCE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
GABON | VISA | VISA | VISA | |
GAMBIA | VISA | VISA | VISA | |
GEORGIA(NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
GERMANY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
GHANA | VISA | VISA | VISA | |
GRENADA | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | |
GUATEMALA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
GUINEA-BISSAU | VISA | VISA | VISA | |
GUYANA | VISA | VISA | VISA | |
HAITI | VISA | VISA | VISA | |
HOLY SEE (THE VATICAN) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
HONDURAS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
HUNGARY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ICELAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
INDIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
INDONESIA | VISA | VISA-FREE FOR 30 DAYS | VISA-FREE FOR 30 DAYS | |
IRAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
IRAQ | VISA | VISA | VISA | |
IRELAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ISRAEL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
ITALY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
JAMAICA | VISA | VISA | VISA | |
JAPAN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
JORDAN | VISA | VISA - FREE | VISA | |
KAZAKHSTAN | VISA | VISA-FREE | VISA | |
KENYA | VISA | VISA | VISA | |
KIRIBATI | VISA-FREE | VISA -FREE | VISA -FREE | |
KOREA, NORTH | VISA | VISA | VISA | |
KOREA, SOUTH | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
KUWAIT | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
KYRGYSTAN | VISA | VISA | VISA | |
LAOS | VISA | VISA | VISA | |
LATVIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
LEBANON | VISA | VISA | VISA | |
LESOTHO | VISA | VISA | VISA | |
LIBERIA | VISA | VISA | VISA | |
LIBYA | VISA | VISA | VISA | |
LIECHTENSTEIN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
LITHUANIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
LUXEMBOURG | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MADAGASCAR | VISA | VISA | VISA | |
MALAWI | VISA | VISA | VISA | |
MALAYSIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MALDIVES | VISA | VISA | VISA | |
MALI | VISA | VISA | VISA | |
MALTA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MARSHALL ISLANDS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MAURITANIA | VISA | VISA | VISA | |
MAURITIUS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MEXICO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MICRONESIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MOLDOVA (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MONACO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MONGOLIA | VISA | VISA-FREE (from 10.05.2020) | VISA-FREE (from 10.05.2020) | |
MONTENEGRO (NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MOROCCO | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
MOZAMBIQUE | VISA | VISA | VISA | |
MYANMAR | VISA | VISA | VISA | |
NAMIBIA | VISA | VISA | VISA | |
NAURU | VISA | VISA | VISA | |
NEPAL | VISA | VISA | VISA | |
NETHERLANDS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
NEW ZEALAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
NICARAGUA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
NIGER | VISA | VISA | VISA | |
NIGERIA | VISA | VISA | VISA | |
NORTH MACEDONIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
NORWAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
OMAN | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PAKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
PALAU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PANAMA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PAPUA NEW GUINEA | VISA | VISA | VISA | |
PARAGUAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PERU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PHILIPPINES | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
POLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
PORTUGAL | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
QATAR | VISA | VISA = FREE (from 16.02.2020) | VISA -FREE (from 16.02.2020) | |
ROMANIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
RUSSIA | VISA | VISA-FREE | VISA | |
RWANDA | VISA | VISA | VISA | |
SAINT KITTS AND NEVIS | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SAINT LUCIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SAMOA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SAN MARINO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SAO TOME AND PRINCIPE | VISA | VISA | VISA | |
SAUDI ARABIA | VISA | VISA | VISA | |
SENEGAL | VISA | VISA | VISA | |
SERBIA (NOTES 1 & 2) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SEYCHELLES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SIERRA LEONE | VISA | VISA | VISA | |
SINGAPORE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SLOVAKIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SLOVENIA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SOLOMON ISLANDS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | VISA-FREE FOR 90 DAYS | |
SOMALIA | VISA | VISA | VISA | |
SOUTH AFRICA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SPAIN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SRI LANKA | VISA | VISA | VISA | |
SUDAN | VISA | VISA | VISA | |
SOUTH SUDAN | VISA | VISA | VISA | |
SURINAME | VISA | VISA | VISA | |
SWAZILAND | VISA | VISA | VISA | |
SWEDEN | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SWITZERLAND | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
SYRIA | VISA | VISA | VISA | |
TAJIKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
TANZANIA | VISA | VISA | VISA | |
THAILAND | VISA | VISA | VISA | |
TIMOR-LESTE | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
TOGO | VISA | VISA | VISA | |
TONGA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
TRINIDAD AND TOBAGO | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
TUNISIA | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
TURKEY (NOTE 4) | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
TURKMENISTAN | VISA | VISA | VISA | |
TUVALU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
UGANDA | VISA | VISA | VISA | |
UKRAINE(NOTE 1) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
UNITED ARAB EMIRATES | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
UNITED KINGDOM | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
USA | VISA-FREE | VISA | VISA | |
URUGUAY | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
UZBEKISTAN | VISA | VISA | VISA | |
VANUATU | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
VENEZUELA | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
VIETNAM | VISA | VISA-FREE FOR STAY UP TO 90 DAYS IN A 180 DAY PERIOD | VISA | |
YEMEN | VISA | VISA | VISA | |
ZAMBIA | VISA | VISA | VISA | |
ZIMBABWE | VISA | VISA-FREE | VISA-FREE | |
EN AZ BIR ÜYE DEVLET TARAFINDAN DEVLET OLARAK TANINMAYAN TÜZEL KIŞILIKLER VE BÖLGESEL OTORITELER |
||||
PALESTINIAN AUTHORITY | VISA | VISA | VISA | |
TAIWAN (NOTE 6) | VISA-FREE | VISA-FREE | VISA-FREE | |
KOSOVO (UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1244/10.06.1999) | VISA | VISA | VISA | |
TOPLULUK HUKUKUNUN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK BİRLEŞİK KRALLIK VE KUZEY İRLANDA VATANDAŞI OLMAYAN İNGİLİZ VATANDAŞLARI |
||||
BRITISH NATIONALS (OVERSEAS) | VISA-FREE | |||
BRITISH OVERSEAS TERRITORIES CITIZENS WHO DO NOT HAVE THE RIGHT OF ABODE IN THE UNITED KINGDOM |
VISA-FREE | |||
BRITISH OVERSEAS CITIZENS | VISA-FREE | |||
BRITISH SUBJECTS WHO DO NOT HAVE THE RIGHT OF ABODE IN THE UNITED KINGDOM |
VISA-FREE | |||
BRITISH PROTECTED PERSONS |
VISA-FREE |
|||
REFUGEES AND STATELESS PERSONS | ||||
REFUGEES | VISA | |||
STATELESS | VISA | |||
ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖZEL İDARİ BÖLGELERİ |
||||
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION (NOTE 7) | VISA-FREE | |||
MACAO SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION Note 8 | VISA-FREE | |||
|
(1) Vize muafiyeti sadece biyometrik pasaport sahipleri için geçerli olmalıdır | ||||||
(2) Sirbi̇stan koordi̇nasyon müdürlüğü (sirpça: koordi̇naciona uprava) tarafindan veri̇len sirp pasaportu sahi̇pleri̇ne vi̇ze muafi̇yeti̇ uygulanmaz | ||||||
(4) Vize muafiyeti Türkiye tarafından verilen hizmet ve hususi pasaport sahipleri için geçerlidir | ||||||
(5) Vize muafiyeti BAE tarafından verilen diplomatik ve hususi pasaport sahipleri için geçerlidir | ||||||
(6) Vize muafiyeti sadece Tayvan tarafından verilen ve kimlik kartı numarası içeren pasaport sahipleri için geçerlidir | ||||||
(7) Vize muafiyeti yalnızca "Hong Kong özel idari bölgesi" pasaportu sahipleri için geçerlidir | ||||||
(8) vize muafiyeti yalnızca "região administrativa especial de Macau" pasaportu sahipleri için geçerlidir |
Kapıda giriş vize uygulaması 26 Mayıs – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerlidir.
Kapı Vizesi Yunanistan Makamlarınca Yunan Adalarına kolay ve formalitesiz bir şekilde girebilmeniz için sunulmuş bir imkandır. Verilen vize, tek girişli Schengen Vizesi olup; Rodos, Kos Adası ve Yunanistan’ın diğer adalarına yapmayı planladığınız;Rodos, Kos, Samos, Midilli, Simi ve Sakız Adaları bu program kapsamında ziyaret edilebilir. (maksimum 7 gün geçerli olabilen) seyahatleriniz için geçerlidir. Leros ve Kalimnos adaları kapıda vize ile ziyaret edilememektedir.İSTENEN EVRAKLARIN KISACA ÖZETİ:
-Günübirlik ziyaretler için otel rezervazyonu talep edilmemektedir
-Kapı Vize bedeli acenta harcı dahil 65 €uro’dur
0 - 12 yaş çocuklardan sadece 20 €uro hizmet bedeli alınmaktadır.Çocuk 12 yaşını 1 gün bile doldurduysa tam ücret alınır.
BU EVRAKLARI (Yunanistan vizesi için başvuru formu dahil) AŞAĞIDAKİ ADRESİMİZE RODOS adası için 7 İŞ GÜNÜ diğer YUNAN ADALARI İÇİN 10 İŞ GÜNÜ ÖNCE ELİMİZE GEÇECEK ŞEKİLDE "MNG veya Yurtiçi KARGO" İLE GÖNDEREBİLİRSİNİZ VEYA ACENTAMIZA ŞAHSEN TESLİM EDEBİLİRSİNİZ.
AKHA GEMİ VE YAT AC. A.Ş.
Marmaris Ferry Tours / Antmarin
Mustafa Münir Elgin Bulvarı,
Günnücek Yolu Uzeri Marmaris Liman İşletmesi A.Ş. (YENİ GÜMRÜK RODOS LİMANI)
Mugla / Marmaris 48700
KAPIDA GİRİŞ VİZESİ FORMUNU DOLDURURKEN AŞAĞIDAKİ TERCÜMEDEN YARARLANABİLİRSİNİZ
1. SOYADINIZ |
|
2. VARSA ÖNCEKİ SOYADINIZ (KIZLIK SOYADINIZ) |
|
3. ADINIZ- ANNE ADINIZ- BABA ADINIZ |
|
4. DOĞUM TARİHİ (GÜN-AY-YIL) |
|
5. DOĞUM YERİNİZ |
|
6. DOĞDUĞUNUZ ÜLKE |
|
7. UYRUĞUNUZ/ VARSA ÖNCEKİ UYRUĞUNUZ |
|
8.CİNSİYETİNİZ BAY – BAYAN |
|
9. MEDENİ HALİNİZ |
|
10. REŞİT OLMAYANLAR İÇİN; SOYAD, İSİM, ADRES(BAŞVURU SAHİBİNDEN FARKLIYSA) VE VASİLİK HAKKI BULUNAN KİŞİNİN / YASAL VASİSİNİN TABİİYETİ |
|
11.TC KİMLİK NUMARASI |
|
12. SEYAHAT BELGESİ (PASAPORT ÇEŞİDİ; NORMAL-HUSUSİ-DİPLOMATİK-HİZMET-RESMİ PASAPORT) |
|
13. PASAPORT NUMARASI |
|
14. PASAPORTUN VERİLDİĞİ TARİH |
|
15. PASAPORTUN GEÇERLİLİK TARİHİ |
|
16. PASAPORTUN VERİLDİĞİ YER |
|
17. BAŞVURU SAHİBİNİN İKAMET ADRESİ, E-MAİL ADRESİ VE TELEFON NUMARASI |
|
18. UYRUĞUNUA SAHİP OLDUĞUNUZ ÜLKEDEN BAŞKA BİR ÜLKEDE Mİ YAŞIYORSUNUZ? EVET İSE, OTURMA İZNİ VEYA GEÇERLİLİĞİ OLAN BAŞKA BENZERİ BELGE NO VE GEÇERLİLİK TARİHİ |
|
19.ŞUANKİ MESLEĞİNİZ |
|
20. İŞVERENİNİZİN İSİM, ADRES VE TELEFON NUMARASI. ÖĞRENCİLER İÇİN, FAKÜLTE İSMİ VE ADRESİ |
|
21. SEYAHAT AMACINIZ(TURİSTİK/İŞ/AİLE VEYA ARKADAŞ ZİYARETİ/KÜLTÜREL/SPORTİF/RESMİ ZİYARET/SAĞLIK/EĞİTİM/TRANSİT/HAVAALANI TRANSİT/DİĞER) |
|
22.GİDECEĞİNİZ ÜLKE |
|
23.İLK GİRİŞ YAPILACAK ÜLKE |
|
24.TALEP EDİLEN GİRİŞ SAYISI |
|
25.ÖNGÖRÜLEN KALIŞ SÜRESİ VEYA TRANSİT GEÇİŞ GÜN SAYISI |
|
26.SON 3 YILDA ALINAN SCHENGEN VİZELERİ(VARSA GEÇERLİLİK TARİHLERİ) |
|
27.DAHA ÖNCEDEN YAPILAN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARINDA PARMAK İZİ ALINDIMI?ALINDI İSE VE BİLİYORSANIZ TARİHİ NEDİR |
|
28. VARSA GİDECEĞİNİZ ESAS ÜLKE İÇİN GİRİŞ İZNİ |
|
29.SCHENGEN BÖLGESİNE ÖNGÖRÜLEN GİRİŞ TARİHİ |
|
30.SCHENGEN BÖLGESİNDEN ÖNGÖRÜLEN ÇIKIŞ TARİHİ |
|
31. ÜYE ÜLKEYE SİZİ DAVET EDEN KİŞİNİN İSİM VE SOYADI. EĞER BÖYLE BİRŞEY SÖZKONUSU DEĞİLSE KALACAĞINIZ OTEL VEYA GEÇİCİ YER ADI |
|
32. DAVET EDEN FİRMANIN/ KURUMUN İSİM VE ADRESİ DAVET EDEN FİRMANIN/ KURUMUN TELEFON VE FAX NUMARASI DAVET EDEN FİRMA/ KURUMDAN İLETİŞİM HALİNDE OLDUĞUNUZ KİŞİNİN SOYADI, ADI, ADRESİ, TELEFON NUMARASI, FAX NUMARASI VE E-MAİL ADRESİ |
|
33. KONAKLAMA SÜRESİNCE SEYAHAT VE GEÇİM MASRAFLARINIZ NASIL KARŞILANACAK |
|
34. AB, AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİ VEYA İSVİÇRE KONFEDERASYONU (CH) ÜLKE VATANDAŞI OLAN AİLE BİREYİNE AİT ŞAHSİ BİLGİLER AD-SOYAD- DOĞUM TARİHİ-UYRUK-PASAPORT VEYA KİMLİK NUMARASI |
|
35. AB, AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİ VEYA İSVİÇRE KONFEDERASYONU (CH) ÜLKE VATANDAŞI OLAN VE REŞİT OLMAYANLAR İÇİN VASİ/ YASAL YETKİLİLİK HAKKI OLAN KİŞİNİN İMZASI(EŞ-ÇOCUK-TORUN-BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN) |
|
36.YER VE TARİH (ÖR : ISTANBUL 01 10 2013 ) |
|
37. GÖNDERİLEN FORMDA İMZA ATILMASI GEREKEN YER |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri