We can offer attractive rates on the fast Catamaran and car ferry services operating between Greek Islands and Turkey, both for individual travelers and groups.
| Route | Trip Date | Departure - Arrival | Ferry Type | Company | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| Vathy Port > Ege Ports Kuşadasi Port | 29.10.2025 Wednesday 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Vathy Port > Ege Ports Kuşadasi Port | 30.10.2025 Thursday 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Vathy Port > Ege Ports Kuşadasi Port | 31.10.2025 Friday 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Vathy Port > Ege Ports Kuşadasi Port | 01.11.2025 Saturday 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Vathy Port > Ege Ports Kuşadasi Port | 02.11.2025 Sunday 17:30-18:15 | 17:30 - 18:15 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran |
| Route | Trip Date | Departure - Arrival | Ferry Type | Company | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Ports Kuşadasi Port > Vathy Port | 29.10.2025 Wednesday 08:15-09:00 | 08:15 - 09:00 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Ege Ports Kuşadasi Port > Vathy Port | 30.10.2025 Thursday 08:15-09:00 | 08:15 - 09:00 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Ege Ports Kuşadasi Port > Vathy Port | 31.10.2025 Friday 08:15-09:00 | 08:15 - 09:00 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Ege Ports Kuşadasi Port > Vathy Port | 01.11.2025 Saturday 08:15-09:00 | 08:15 - 09:00 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran | |
| Ege Ports Kuşadasi Port > Vathy Port | 02.11.2025 Sunday 08:15-09:00 | 08:15 - 09:00 | Katamaran | Tilos Travel Katamaran |
Powered By DataNet Bilgi Teknolojileri